
Navigator Free - Mapy a pokrytí
Mapy a pokrytí - OpenStreetMap
OpenStreetMap je projekt zaměřený na vytváření svobodných geografických dat. U většiny ostatních volně dostupných map je ale užívání technicky a právně omezeno. Proto vznikl tento projekt, aby umožnil lidem volně nakládat s geografickými daty, používat je neobvyklými způsoby a v neposlední řadě, aby byla data dostupná v aktualizované a platné podobě bez dalších nákladů a omezení.
Zdroj: OSM Wiki
Seznam dostupných map pro NavigatorFree
Country | Last update |
Albania OSM | březen 21, 2018 |
Andorra OSM | březen 15, 2018 |
Armenia OSM | březen 21, 2018 |
Azerbaijan OSM | březen 21, 2018 |
Austria OSM | březen 28, 2018 |
Belarus OSM | duben 8, 2018 |
Belgium OSM | duben 9, 2018 |
Bosnia And Herzegovina OSM | březen 17, 2018 |
Bulgaria OSM | březen 26, 2018 |
Croatia OSM | duben 8, 2018 |
Cyprus OSM | březen 20, 2018 |
Czech Republic OSM | březen 24, 2018 |
Denmark OSM | březen 8, 2018 |
Estonia OSM | březen 26, 2018 |
Falkland Islands OSM | březen 18, 2018 |
Faroe Islands OSM | březen 20, 2018 |
Finland OSM | duben 5, 2018 |
France East OSM | leden 26, 2018 |
France North OSM | duben 2, 2018 |
France South OSM | duben 12, 2018 |
France West OSM | duben 8, 2018 |
Georgia OSM | březen 16, 2018 |
Germany East OSM | březen 21, 2018 |
Germany North OSM | březen 24, 2018 |
Germany South OSM | duben 16, 2018 |
Germany West OSM | prosinec 8, 2017 |
Gibraltar OSM | březen 20, 2018 |
Greece OSM | duben 6, 2018 |
Guernsey OSM | březen 20, 2018 |
Hungary OSM | duben 4, 2018 |
Iceland OSM | březen 20, 2018 |
Ireland OSM | duben 10, 2018 |
Isle Of Man OSM | březen 20, 2018 |
Italy OSM | duben 5, 2018 |
Jan Mayen OSM | březen 20, 2018 |
Jersey OSM | březen 20, 2018 |
Kosovo OSM | březen 20, 2018 |
Latvia OSM | březen 24, 2018 |
Liechtenstein OSM | březen 19, 2018 |
Lithuania OSM | březen 24, 2018 |
Luxembourg OSM | březen 15, 2018 |
Macedonia OSM | březen 19, 2018 |
Malta OSM | březen 19, 2018 |
Moldova OSM | březen 19, 2018 |
Monaco OSM | březen 19, 2018 |
Montenegro OSM | březen 19, 2018 |
Netherlands OSM | březen 19, 2018 |
Norway OSM | březen 26, 2018 |
Poland OSM | březen 23, 2018 |
Portugal OSM | březen 31, 2018 |
Romania OSM | březen 23, 2018 |
Russian Federation Crimea OSM | září 30, 2016 |
Russian Federation Center OSM | duben 10, 2018 |
Russian Federation Far East OSM | duben 10, 2018 |
Russian Federation North Caucasus OSM | duben 5, 2018 |
Russian Federation Northwest OSM | duben 10, 2018 |
Russian Federation Siberia OSM | duben 10, 2018 |
Russian Federation South OSM | duben 10, 2018 |
Russian Federation Ural OSM | duben 12, 2018 |
Russian Federation Volga OSM | duben 12, 2018 |
San Marino OSM | březen 18, 2018 |
Serbia OSM | březen 16, 2018 |
Slovakia OSM | březen 16, 2018 |
Slovenia OSM | duben 9, 2018 |
Spain OSM | duben 1, 2018 |
Sweden OSM | duben 1, 2018 |
Switzerland OSM | duben 13, 2018 |
Ukraine OSM | březen 30, 2018 |
United Kingdom OSM | duben 3, 2018 |
United Kingdom Postcode - Ordnance Survey | září 11, 2015 |
Vatican City OSM | březen 17, 2018 |
Country | Last update |
Anguilla OSM | březen 18, 2018 |
Antigua And Barbuda OSM | březen 21, 2018 |
Argentina OSM | duben 12, 2018 |
Aruba OSM | březen 21, 2018 |
Barbados OSM | březen 17, 2018 |
Belize OSM | březen 21, 2018 |
Bermuda OSM | březen 18, 2018 |
Bolivia OSM | březen 17, 2018 |
Brazil OSM | duben 9, 2018 |
British Virgin Islands OSM | březen 21, 2018 |
Canada Alberta OSM | duben 2, 2018 |
Canada British Columbia OSM | duben 3, 2018 |
Canada Manitoba OSM | duben 2, 2018 |
Canada New Brunswick OSM | duben 3, 2018 |
Canada Newfoundland And Labrador OSM | duben 3, 2018 |
Canada Northwest Territories OSM | duben 3, 2018 |
Canada Nova Scotia OSM | duben 3, 2018 |
Canada Nunavut OSM | duben 3, 2018 |
Canada Ontario OSM | březen 7, 2018 |
Canada Prince Edward Island OSM | duben 4, 2018 |
Canada Quebec OSM | duben 5, 2018 |
Canada Saskatchewan OSM | duben 4, 2018 |
Canada Yukon OSM | duben 4, 2018 |
Caribbean Netherlands OSM | březen 20, 2018 |
Cayman Islands OSM | březen 18, 2018 |
Chile OSM | duben 6, 2018 |
Colombia OSM | duben 5, 2018 |
Costa Rica OSM | březen 21, 2018 |
Crozet Islands OSM | březen 20, 2018 |
Cuba OSM | březen 20, 2018 |
Curacao OSM | březen 20, 2018 |
Dominica OSM | březen 20, 2018 |
Dominican Republic OSM | březen 20, 2018 |
Ecuador OSM | březen 26, 2018 |
El Salvador OSM | březen 20, 2018 |
French Guiana OSM | březen 20, 2018 |
American Samoa OSM | březen 18, 2018 |
Greenland OSM | březen 18, 2018 |
Grenada OSM | březen 20, 2018 |
Guadeloupe OSM | březen 20, 2018 |
Guatemala OSM | březen 20, 2018 |
Guyana OSM | březen 20, 2018 |
Haiti OSM | březen 20, 2018 |
Honduras OSM | březen 20, 2018 |
Jamaica OSM | březen 20, 2018 |
Martinique OSM | březen 19, 2018 |
Mexico OSM | duben 5, 2018 |
Montserrat OSM | březen 19, 2018 |
Nicaragua OSM | březen 19, 2018 |
Panama OSM | březen 18, 2018 |
Paraguay OSM | březen 16, 2018 |
Peru OSM | březen 31, 2018 |
Puerto Rico OSM | březen 18, 2018 |
Saint Kitts And Nevis OSM | březen 18, 2018 |
Saint Lucia OSM | březen 18, 2018 |
Saint Martin OSM | březen 18, 2018 |
Saint Vincent And The Grenadines OSM | březen 18, 2018 |
St Pierre And Miquelon OSM | březen 18, 2018 |
Suriname OSM | březen 18, 2018 |
The Bahamas OSM | březen 17, 2018 |
Turks And Caicos Islands OSM | březen 17, 2018 |
Trinidad And Tobago OSM | březen 17, 2018 |
Uruguay OSM | březen 17, 2018 |
USA Alabama OSM | březen 22, 2018 |
USA Alaska OSM | březen 16, 2018 |
USA Arizona OSM | březen 16, 2018 |
USA Arkansas OSM | březen 16, 2018 |
USA California OSM | březen 30, 2018 |
USA Colorado OSM | březen 17, 2018 |
USA Connecticut OSM | březen 17, 2018 |
USA Delaware OSM | březen 17, 2018 |
USA District Of Columbia OSM | březen 17, 2018 |
USA Florida OSM | březen 28, 2018 |
USA Georgia OSM | březen 28, 2018 |
USA Hawaii OSM | březen 17, 2018 |
USA Idaho OSM | březen 17, 2018 |
USA Illinois OSM | březen 22, 2018 |
USA Indiana OSM | březen 16, 2018 |
USA Iowa OSM | březen 22, 2018 |
USA Kansas OSM | březen 17, 2018 |
USA Kentucky OSM | březen 22, 2018 |
USA Louisiana OSM | březen 22, 2018 |
USA Maine OSM | březen 16, 2018 |
USA Maryland OSM | březen 28, 2018 |
USA Massachusetts OSM | březen 16, 2018 |
USA Michigan OSM | březen 28, 2018 |
USA Minnesota OSM | březen 27, 2018 |
USA Mississippi OSM | březen 16, 2018 |
USA Missouri OSM | březen 22, 2018 |
USA Montana OSM | březen 17, 2018 |
USA Nebraska OSM | březen 16, 2018 |
USA Nevada OSM | březen 17, 2018 |
USA New Hampshire OSM | březen 16, 2018 |
USA New Jersey OSM | březen 16, 2018 |
USA New Mexico OSM | březen 17, 2018 |
USA New York OSM | březen 27, 2018 |
USA North Carolina OSM | březen 22, 2018 |
USA North Dakota OSM | březen 22, 2018 |
USA Ohio OSM | březen 22, 2018 |
USA Oklahoma OSM | březen 16, 2018 |
USA Oregon OSM | březen 16, 2018 |
USA Pennsylvania OSM | březen 22, 2018 |
USA Rhode Island OSM | březen 17, 2018 |
USA South Carolina OSM | březen 16, 2018 |
USA South Dakota OSM | březen 17, 2018 |
USA Tennessee OSM | březen 16, 2018 |
USA Texas OSM | březen 28, 2018 |
USA Utah OSM | březen 17, 2018 |
USA Vermont OSM | březen 17, 2018 |
USA Virginia OSM | březen 27, 2018 |
USA Washington OSM | březen 16, 2018 |
USA West Virginia OSM | březen 22, 2018 |
USA Wisconsin OSM | březen 22, 2018 |
USA Wyoming OSM | březen 17, 2018 |
Virgin Islands OSM | březen 17, 2018 |
Venezuela OSM | březen 22, 2018 |
Country | Last update |
Afghanistan OSM | březen 21, 2018 |
Bahrain OSM | březen 21, 2018 |
Bangladesh OSM | březen 17, 2018 |
Bhutan OSM | březen 21, 2018 |
Brunei OSM | březen 21, 2018 |
Cambodia OSM | březen 16, 2018 |
Democratic Republic Of Timor Leste OSM | březen 17, 2018 |
Gaza Strip OSM | březen 20, 2018 |
China OSM | únor 14, 2018 |
India OSM | duben 12, 2018 |
Indonesia OSM | březen 18, 2018 |
Iran OSM | březen 26, 2018 |
Iraq OSM | březen 20, 2018 |
Israel OSM | březen 16, 2018 |
Japan OSM | září 4, 2017 |
Jordan OSM | březen 20, 2018 |
Kazakhstan OSM | duben 1, 2018 |
Kuwait OSM | březen 20, 2018 |
Kyrgyzstan OSM | březen 20, 2018 |
Laos OSM | únor 22, 2018 |
Lebanon OSM | březen 20, 2018 |
Malaysia OSM | březen 20, 2018 |
Maldives OSM | březen 19, 2018 |
Mongolia OSM | březen 19, 2018 |
Nepal OSM | březen 19, 2018 |
North Korea OSM | březen 18, 2018 |
Oman OSM | březen 18, 2018 |
Pakistan OSM | březen 19, 2018 |
Palestine OSM | březen 18, 2018 |
Qatar OSM | březen 18, 2018 |
Philippines OSM | březen 27, 2018 |
Saudi Arabia OSM | březen 19, 2018 |
Singapore OSM | březen 18, 2018 |
South Korea OSM | březen 16, 2018 |
Sri Lanka OSM | březen 15, 2018 |
Syria OSM | březen 18, 2018 |
Taiwan OSM | březen 19, 2018 |
Tajikistan OSM | březen 19, 2018 |
Thailand OSM | březen 31, 2018 |
Turkey OSM | duben 1, 2018 |
Turkmenistan OSM | březen 17, 2018 |
Myanmar OSM | březen 23, 2018 |
United Arab Emirates OSM | březen 17, 2018 |
Uzbekistan OSM | březen 17, 2018 |
Vietnam OSM | březen 27, 2018 |
Yemen OSM | březen 17, 2018 |
Country | Last update |
Australia OSM | duben 9, 2018 |
Federated States Of Micronesia OSM | březen 20, 2018 |
Fiji OSM | březen 20, 2018 |
French Polynesia OSM | březen 18, 2018 |
Guam OSM | březen 20, 2018 |
Independent State Of Samoa OSM | březen 18, 2018 |
Kiribati OSM | březen 20, 2018 |
Marshall Islands OSM | březen 19, 2018 |
Nauru OSM | březen 19, 2018 |
New Caledonia OSM | březen 17, 2018 |
New Zealand OSM | březen 18, 2018 |
Northern Mariana Islands OSM | březen 18, 2018 |
Palau OSM | březen 18, 2018 |
Papua New Guinea OSM | březen 18, 2018 |
Wallis And Futuna OSM | březen 17, 2018 |
Country | Last update |
Algeria OSM | březen 21, 2018 |
Angola OSM | březen 21, 2018 |
Benin OSM | březen 21, 2018 |
Botswana OSM | březen 26, 2018 |
Burkina Faso OSM | březen 21, 2018 |
Burundi OSM | březen 21, 2018 |
Cameroon OSM | březen 21, 2018 |
Cape Verde OSM | březen 20, 2018 |
Central African Republic OSM | březen 21, 2018 |
Chad OSM | březen 20, 2018 |
Comoros OSM | březen 21, 2018 |
Congo OSM | březen 21, 2018 |
Democratic Republic Of The Congo OSM | duben 5, 2018 |
Djibouti OSM | březen 20, 2018 |
Egypt OSM | březen 21, 2018 |
Equatorial Guinea OSM | březen 20, 2018 |
Eritrea OSM | březen 20, 2018 |
Ethiopia OSM | březen 20, 2018 |
Gabon OSM | březen 20, 2018 |
Gambia OSM | březen 20, 2018 |
Ghana OSM | březen 20, 2018 |
Guinea Bissau OSM | březen 20, 2018 |
Guinea OSM | březen 20, 2018 |
Ivory Coast OSM | březen 20, 2018 |
Kenya OSM | březen 20, 2018 |
Lesotho OSM | březen 20, 2018 |
Liberia OSM | březen 20, 2018 |
Libya OSM | březen 19, 2018 |
Madagascar OSM | březen 19, 2018 |
Malawi OSM | březen 20, 2018 |
Mali OSM | březen 19, 2018 |
Mauritania OSM | březen 19, 2018 |
Mauritius OSM | březen 19, 2018 |
Mayotte OSM | březen 18, 2018 |
Morocco OSM | březen 19, 2018 |
Mozambique OSM | březen 19, 2018 |
Namibia OSM | březen 19, 2018 |
Niger OSM | březen 19, 2018 |
Nigeria OSM | březen 19, 2018 |
Reunion OSM | březen 18, 2018 |
Rwanda OSM | březen 18, 2018 |
Sao Tome And Principe OSM | březen 18, 2018 |
Senegal OSM | březen 18, 2018 |
Seychelles OSM | březen 18, 2018 |
Sierra Leone OSM | březen 18, 2018 |
Somalia OSM | březen 18, 2018 |
South Africa OSM | březen 31, 2018 |
South Sudan OSM | březen 18, 2018 |
Sudan OSM | březen 18, 2018 |
Swaziland OSM | březen 19, 2018 |
Togo OSM | březen 19, 2018 |
Tunisia OSM | březen 18, 2018 |
Uganda OSM | březen 17, 2018 |
United Republic Of Tanzania OSM | březen 18, 2018 |
Western Sahara OSM | březen 17, 2018 |
Zambia OSM | březen 17, 2018 |
Zimbabwe OSM | březen 17, 2018 |
Přispějte
Líbí se Vám NavigatorFREE? Přispějte a pomozte nám ho ještě víc zdokonalit.